Prijzen sperma
Prijzen gelden vanaf 1 juli 2025
Prijzen gelden vanaf 1 juli 2025
| Hypor Maxter | € 5,35 |
|---|---|
| Hypor Magnus | € 5,35 |
| PIC 337 | € 5,60 |
| PIC 410 | € 5,60 |
| PIC 410 Profit + | € 6,43 |
| PIC 408G | € 5,60 |
| PIC 408G Profit + | € 6,43 |
| PIC 408 M | € 5.60 |
| PIC 408 M Profit + | € 6,43 |
| PIC 800 Duroc | € 5,30 |
| PIC 800 Profit + | € 6,13 |
| Hypor C-lijn | € 7,50 |
|---|---|
| Hypor D-lijn | € 7,50 |
| PIC 03 Y | € 14,50 |
| PIC 04 L | € 14,50 |
| PIC 05 Y | € 14,50 |
| Postcodegebied | Tarief | Extra kosten bij te late bestelling |
|---|---|---|
| Postcodegebied 47 t/m 61 | € 14,50 | € 40,00 |
| Postcodegebied 12 / 14 / 24 / 28 / 33 t/m 42 / 65 t/m 77 / 80 t/m 82 | € 16,50 | € 40,00 |
| Postcodegebied 78 / 79 / 83 t/m 85 / 94 / 95 | € 18,50 | € 40,00 |
| Andere postcode-gebieden | Tarieven afhankelijk van locatie |
Alleen voor Nederlandse productie
| Jaarafname 1 jan t/m 31 dec | Korting / Dosis |
|---|---|
| 0 - 2.500 | € 0,00 |
| 2.500 - 5.000 | € 0,15 (achteraf) |
| 5.000 - 10.000 | € 0,20 (achteraf) |
| 10.000 - 15.000 | € 0,25 (achteraf) |
| 15.000 + | € 0,30 (achteraf) |